1 / 5








| Specifications | Dimensions | ||
|---|---|---|---|
| Ground specific voltage (KPA) | 31 | Maximum digging height (mm) | 5632 |
| Gradeability | 30° | Maximum digging depth (mm) | 3835 |
| Traveling speed (KM/H) | 4.5/2.1 | Maximum digging radius (mm) | 6145 |
| Maximum traction force (kN) | 52 | Maximum unloading height (mm) | 3950 |
| Stick digging force (kN) | 32 | Minimum ground clearance (mm) | 385 |
| Bucket digging force (kN) | 49 | Rear end turning radius (mm) | 1670 |
| Boom length (mm) | 3000 | Minimum turning radius (mm) | 2640 |
| Bucket capacity (m3) | 0.22 | Track shoe width (mm) | 400 |
| Operating Weight (Kg) | 5850 | Boarding width (mm) | 1850 |
| Engine model | KUBOTA | Total length of track (mm) | 2540 |
| Engine power | 36.2KW/2100RPM | Stick length (mm) | 1600 |
| Total transportation height (mm) | 2587 | Total track width (mm) | 2000 |
| Total transportation width (mm) | 1980 | Track width (mm) | 2060 |
| Total transportation length (mm) | 5865 | Track gauge (mm) | 1560 |











