1 / 5
| Model NO. | LG12B |
| Type | Crawler Excavator |
| Usage | GM Excavator |
| Bucket | Shovel |
| Transmission | Hydraulic Transmission |
| Drive Type | Internal Combustion Drive |
| Bucket Capacity | 0.022 |
| Size | Small-Scale |
| Certification | CE, Euro 5 Emissions |
| Net Weight (T) | 0.89 |
| Operating Weight | 0.97 |
| Engine Model | Kd192f-1 |
| Rated Power | 7.0/3000 Kw/R/Min |
| Working Pressure | 16 MPa |
| Max. Flow | 18 L/Min |
| HS Code | 8429521200 |
High-Performance Hydraulic Excavator
Our high-performance hydraulic excavator is engineered for durability, efficiency, and versatility in construction, mining, and earthmoving projects. Designed with advanced technology and robust materials, this excavator ensures superior digging force, smooth operation, and fuel efficiency.
Detailed CAD drawings and dimensional diagrams are available upon inquiry. Our engineering team can provide tailored designs to meet specific project requirements.
| Parameter | Details |
| Model | JY10K |
| Operating Weight | 0.97 T |
| Bucket Capacity | 0.022 m³ |
| Engine Model | KD192F-1 |
| Rated Power | 7.0/3000 kw/r/min |
| Travel Speed | 1.9 km/h |
| Swing Speed | 11.5 r/min |
| Max. Digging Depth | 1520 mm |
| Max. Digging Reach | 3210 mm |
| Overall Width | 840/880 mm |
| Arm Digging Force | 5.2 kN |
| Bucket Digging Force | 7.2 kN |
We are a leading manufacturer of construction equipment with over 20 years of expertise. Certified with ISO 9001, CE, and GOST, we export to 50+ countries, offering reliable machinery backed by R&D innovation and strict quality control.