1 / 5






| Model | SDL08 | SDL12 | SDL15 | SDL17 |
|---|---|---|---|---|
| Operation Weight | 800kg | 1200kg | 1500kg | 1700kg |
| Engine | Koop/Laidong/Kubota | Koop/Laidong/Kubota | Koop/Laidong/Kubota | Koop/Laidong/Kubota |
| Power | 8.6kw | 8.6kw | 8.6kw | 29kw |
| Bucket Capacity | 0.025m³ | 0.025m³ | 0.025m³ | 0.025m³ |
| Machine Size | 2000*720*1150mm | 2130*960*2250mm | 2200*1100*2150mm | 2280*1100*2200mm |
| Max. Dig Depth | 1300mm | 1650mm | 1650mm | 1900mm |
| Max. Dig Height | 2400mm | 2580mm | 2550mm | 2820mm |






